Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salerio BaseR$ 1.412,00R$ 1.675,20R$ 1.675,20R$ 1.806,80R$ 1.806,80       R$ 8.376,00
FeriasR$ 658,07R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 658,07
13º SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
Demais RemuneracoesR$ 562,20R$ 562,20R$ 562,20R$ 562,20R$ 562,20       R$ 2.811,00
Total de VencimentosR$ 2.632,27R$ 2.237,40R$ 2.237,40R$ 2.369,00R$ 2.369,00       R$ 11.845,07
Desconto Previdencia (INSS)R$ 215,72R$ 180,18R$ 180,18R$ 192,03R$ 192,03       R$ 960,14
Desconto Imposto de RendaR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
Demais DescontosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
Total de DescontosR$ 215,72R$ 180,18R$ 180,18R$ 192,03R$ 192,03       R$ 960,14
Salario LiquidoR$ 2.416,55R$ 2.057,22R$ 2.057,22R$ 2.176,97R$ 2.176,97       R$ 10.884,93
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
01/06/200831/05/200901/01/202430/01/2024
01/06/200731/05/200802/02/202303/03/2023
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Licenca sem vencimentos.01/03/201131/08/2022
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS