Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salerio BaseR$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00       R$ 7.060,00
FeriasR$ 470,67R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 470,67
13º SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
Demais RemuneracoesR$ 350,00R$ 350,00R$ 350,00R$ 350,00R$ 350,00       R$ 1.750,00
Total de VencimentosR$ 2.232,67R$ 1.762,00R$ 1.762,00R$ 1.762,00R$ 1.762,00       R$ 9.280,67
Desconto Previdencia (INSS)R$ 179,76R$ 137,40R$ 137,40R$ 137,40R$ 137,40       R$ 729,36
Desconto Imposto de RendaR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
Demais DescontosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
Total de DescontosR$ 179,76R$ 137,40R$ 137,40R$ 137,40R$ 137,40       R$ 729,36
Salario LiquidoR$ 2.052,91R$ 1.624,60R$ 1.624,60R$ 1.624,60R$ 1.624,60       R$ 8.551,31
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
01/07/202130/06/202201/01/202430/01/2024
01/07/202030/06/202102/02/202303/03/2023
01/07/201930/06/202001/01/202230/01/2022
01/07/201830/06/201901/01/202130/01/2021
01/07/201730/06/201801/01/202030/01/2020
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Não existem dados para mostrar
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS